ПЛАН РАБОТЫ
Службы содействия трудоустройства выпускников
КГБПОУ «БЛЖДТ»
на 2020-2021 учебный год
№ | Содержание работы | Сроки выполнения | Ответственные | Отчетный документ |
---|---|---|---|---|
1.Организационная работа | ||||
1 | Утверждение состава рабочей группы ССТВ | Февраль | Зам. по УПР | Приказ директора |
2 | Сбор и обработка информации о состоянии рынка труда в городе и крае | В течение учебного года | Зам. по УПР Старший мастер | Информация Аналитическая справка |
3 | Обновление на сайте лицея страницы Службы содействия трудоустройства выпускников | Июнь | Администратор сайта | Информация на сайте |
4 | Анализ профессиональных намерений обучающихся выпускных групп на основе анкетирования | Апрель | Мастера групп | Отчет |
5 | Сбор информации о ВУЗах с перечнем специальностей и условиями поступления для выпускников лицея | Март | Зам. по УВР | Информация на стенде |
6 | Обеспечение обратной связи с выпускниками в течение 2 лет после окончания лицея | Сентябрь | Мастера групп | Отчет |
7 | Заполнение отчетов координационно-аналитического центра содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования | Заполнение приложений по графику | Администратор сайта | |
2. Сотрудничество с предприятиями г. Барнаула и г.Новоалтайска | ||||
1 | Заключение целевых договоров на организацию, практики и дальнейшее трудоустройство выпускника. | Сентябрь | Зам. по УПР Старший мастер | Договора |
2 | Написание рекомендательных писем работодателям (по необходимости). | Июнь | Мастера групп | |
3. Сотрудничество с Центром занятости населения г. Барнаула | ||||
1 | Выявление потребности в кадрах и наличие вакантных мест по профессиональным направлениям выпускников лицея. | Май | Зам. по УПР | Информация на стенде |
2 | Содействие в подборе работы | Май, июнь | Зам по УВР, мастера групп | |
3 | Участие в мероприятиях: ярмарки вакансии, информационные встречи. | В течение учебного года | Зам. по УПР Старший мастер | Фото |
4. Организация работы по психологической поддержке выпускников | ||||
1 | Консультационная работа с обучающимися по вопросам написания резюме. | В течение учебного года | Педагог-психолог | |
2 | Индивидуальные беседы. | В течение учебного года | Педагог-психолог | |
5. Профориентационная работа | ||||
1 | Организация и проведение агитационного мероприятия «День открытых дверей» для школьников – выпускников 9-х,11-х классов | Апрель | Зам по УВР, мастера групп | Фото |
2 | Подготовка агитационных материалов по профессиям, организация рекламы о лицее. Провести с выпускниками мероприятия, направленные на укрепление способности конкурировать. Проинформировать студентов лицея о возможностях обучения по дополнительным профессиональным программам. | Май, июнь | Зам по УВР Мастера Зав. отделом дополнительного образования | Буклеты и другие рекламные материалы |
3 | Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» Заручиться письменными гарантиями работодателей по вопросу трудоустройства выпускников лицея на основании имеющихся договоров. Принять меры по исключению, минимизации рисков расторжения договоров по трудоустройству выпускников лицея. Провести с работодателями совещания, консультации по трудоустройству выпускников лицея (в связи с распространением коронавирусной инфекции) | Март, Апрель | Зам по УВР Зам. по УПР Старший мастер | Фото |
6. Методическое обеспечение | ||||
1 | Составление плана мероприятий по содействию трудоустройству выпускников в 2020-2021 уч. году | Февраль | Рабочая группа ССТВ | План мероприятий |
2 | Методическое и информационное обеспечение работы ССТВ | В течение учебного года | Рабочая группа ССТВ | Нормативно-справочный материал |
Дополнения к плану:
О мерах по трудоустройству в связи с распространением коронавирусной инфекции в КГБПОУ «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта»
Задачи:
1.Заручиться письменными гарантиями работодателей по вопросу трудоустройства выпускников лицея на основании имеющихся договоров.
2.Принять меры по исключению, минимизации рисков расторжения договоров по трудоустройству выпускников лицея.
3.Провести с работодателями совещания, консультации по трудоустройству выпускников лицея.
4.Организовать индивидуальные встречи работодателей с выпускниками лицея.
5.Предоставить работодателям портфолио выпускника.
6.Провести с выпускниками мероприятия, направленные на укрепление способности конкурировать.
7.Проинформировать студентов лицея о возможностях обучения по дополнительным профессиональным программам.
8.Организовать количественный мониторинг действующих предприятий (организаций) работодателей.
9.Организовать количественный мониторинг вновь появившихся предприятий (организаций) работодателей.
10. Проработать возможность рассмотрения муниципальными органами власти совместно с работодателями вопроса о трудоустройстве выпускников лицея.
11. Организовать взаимодействие с Центром занятости населения г. Барнаула.
12. Осуществлять мониторинг возможного получения выпускников лицея статуса безработного и снятия выпускников с учета в период действия Постановления Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными».
Служба содействия трудоустройства выпускников КГБПОУ «БЛЖДТ»
Краевая олимпиада по математике и физике среди обучающихся краевых государственных профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Алтайского края с международным участием образовательных организаций Республики Казахстан (РК).
Подробнее...Изучать историю интересно
Подробнее...День открытых дверей в БЛЖДТ: зачем идти и как себя вести
Подробнее...Вместе за мир без насилия
Подробнее...Нас «Театральная карета» в мир удивительный зовет!
Подробнее...Студенческая весна на Алтае
Подробнее...Подробнее...
Волонтёры - профориентаторы помогут выбрать профессию по душе!
Подробнее...Правовая культура молодежи
Подробнее...Пахомов Кирилл – победитель VI Краевой Олимпиады по русскому языку и литературе
Подробнее...Важная информация для родителей и обучающихся!
Подробнее...Итоги декады «Математики и информатики»
Подробнее...Игры разума
Подробнее...Волонтерство - образ жизни студенчества
Подробнее...Помоги ветерану!
Подробнее...Цикл мероприятий в рамках декады по профессии проводник на железнодорожном транспорте
Подробнее...Что может волонтер?
Подробнее...