ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ В КГБПОУ «БЛЖДТ» НА 02.09.2024
(в разрезе реализуемых образовательных программ и учебных групп)
Группа | Курс | Контингент на 02.09.2024 | Количество вакантных мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего/ Вакантные места | Федеральный бюджет/ Вакантные места | Региональный бюджет/ Вакантные места | Местный бюджет/ Вакантные места | Средства физических и юридических лиц/ Вакантные места | |||
23.01.09 Машинист локомотива | |||||||
МЛ 241 | 1 | 29/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 4/0 | 0 |
МЛ 231 | 2 | 28/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2411 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2412 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2413 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2414к | 1 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/0 | 0 |
МЛ 2311 | 1 | 28/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2312 | 1 | 29/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2313 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
МЛ 2314к | 1 | 28/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | 0 |
МЛ 2211 | 2 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
МЛ 2212 | 2 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
МЛ 2213 | 2 | 26/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 2/0 | 0 |
МЛ 2214к | 2 | 28/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 27/0 | 0 |
МЛ 2111 | 3 | 24/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 2/0 | 0 |
МЛ 2112 | 3 | 26/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 3/0 | 0 |
МЛ 2113 | 3 | 28/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 4/0 | 0 |
Ак.отпуск | 4 | 0/0 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 23.01.09 | 477/0 | 0/0 | 342/0 | 0/0 | 135/0 | 0 | |
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | |||||||
С2411 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
С 2311 | 2 | 29/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
Ак. отпуск | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 23.01.10 | 59/0 | 0/0 | 49/0 | 0/0 | 10/0 | 0 | |
23.01.10 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | |||||||
СЭ 2211 | 3 | 28/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 4/0 | 0 |
Ак. отпуск | 1 | 0/0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 23.01.11 | 29/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 4/0 | 0 | |
43.01.02 Парикмахер | |||||||
П 2211 | 3 | 22/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
Ак. отпуск | 2 | 0/0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 43.01.02 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | |||||||
ПР 2411 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | 0 |
ПР 2412к | 1 | 30/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/0 | 0 |
ПР 2311 | 2 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
ПР 2312к | 2 | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 | 0 |
ПР 2211 | 3 | 23/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
ПР 2212к | 3 | 21/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 21/0 | 0 |
Ак. отпуск | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 43.01.06 | 156/0 | 0/0 | 72/0 | 0/0 | 84/0 | 0 | |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | |||||||
ТИК 2411 | 1 | 13/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 13/12 | 12 |
ТИК 2311 | 2 | 25/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 1/0 | 0 |
Ак. отпуск | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | |
ВСЕГО ОП 43.02.17 | 38/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 14/12 | 12 | |
ИТОГО | 783/12 | 0/0 | 536/0 | 0/0 | 247/12 | 12 |
Они живут в мире красоты, музыки, фантазии, творчества
Внеклассные мероприятия «Исследователи Алтая»
Россия - страна со знаком качества
Учебные сборы для юношей – отличная возможность изучить азы военной науки
Доброта - она от века украшенье человека…
Проектируй и будет тебе счастье!
Учим счастливых и талантливых!