ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ВАКАНТНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) ОБУЧАЮЩИХСЯ В КГБПОУ «БЛЖДТ» НА 01.06.2021
(в разрезе реализуемых образовательных программ и учебных групп)
Группа | Курс | Контингент на 01.06.2021 | Количество вакантных мест | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего/Вакантные места | Федеральный бюджет/Вакантные места | Региональный бюджет/Вакантные места | Местный бюджет/Вакантные места | Средства физических и юридических лиц/Вакантные места | |||
Образовательная программа: 23.01.09 Машинист локомотива (срок обучения 3г 10мес) | |||||||
МЛ2011 | 1 | 27/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 2/0 | |
МЛ2012 | 1 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | |
МЛ2013 | 1 | 30/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 5/0 | |
МЛ2014к | 1 | 28/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | |
МЛ1911 | 2 | 25/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 1/0 | |
МЛ1912 | 2 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | |
МЛ1913 | 2 | 27/1 | 0/0 | 24/1 | 0/0 | 3/0 | 1 |
МЛ1914к | 2 | 27/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 | |
МЛ1811 | 3 | 27/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 4/0 | |
МЛ1812 | 3 | 29/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 5/0 | |
МЛ1813 | 3 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | |
МЛ1814к | 3 | 18/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 16/0 | |
МЛ1711 | 4 | 24/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 4/0 | |
МЛ1712 | 4 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | |
МЛ1713 | 4 | 27/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 5/0 | |
МЛ1714к | 4 | 19/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 18/0 | |
Ак. отпуск | 8/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 4/0 | ||
Всего ОП 23.01.09 (3г.10мес.) | 417/1 | 0/0 | 292/1 | 0/0 | 125/0 | 1 | |
Образовательная программа: 23.01.09 Машинист локомотива (срок обучения 1г 10мес) | |||||||
МЛ201 | 1 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | |
МЛ191 | 2 | 20/0 | 0/0 | 19/0 | 0/0 | 1/0 | |
Ак. отпуск | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | ||
Всего ОП 23.01.09 (1г.10мес.) | 48/0 | 0/0 | 43/0 | 0/0 | 5/0 | 0 | |
Образовательная программа: 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (срок обучения 2г 10мес) | |||||||
С2011 | 1 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | |
С1911 | 2 | 23/0 | 0/0 | 22/0 | 0/0 | 1/0 | |
С1811 | 3 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | |
Ак. отпуск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.10 (2г.10мес.) | 77/0 | 0/0 | 70/0 | 0/0 | 7/0 | 0 | |
Образовательная программа: 23.01.11 Слесарь по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) (срок обучения 2г 10мес) | |||||||
СЭ2011 | 1 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | |
Ак. отпуск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.11 (2г.10мес.) | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 3/0 | 0 | |
Образовательная программа: Образовательная программа: 43.01.02 Парикмахер (срок обучения 2г 10мес) | |||||||
П2011 | 1 | 24/1 | 0/0 | 23/1 | 0/0 | 1/0 | 1 |
П1911 | 2 | 20/1 | 0/0 | 16/1 | 0/0 | 4/0 | 1 |
П1811 | 3 | 21/0 | 0/0 | 20/0 | 0/0 | 1/0 | |
Ак. отпуск | 4/0 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 43.01.02 (2г.10мес.) | 69/2 | 0/0 | 63/2 | 0/0 | 6/0 | 2 | |
Образовательная программа: 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте (срок обучения 2г 10мес) | |||||||
ПР 2011 | 1 | 24/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 1/0 | |
ПР1911 | 2 | 23/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | 0/0 | |
ПР1912к | 2 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | |
ПР1811 | 3 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | 0/0 | |
ПР1812к | 3 | 17/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/0 | |
Ак. отпуск | 2/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1/0 | ||
Всего ОП 43.01.06 (2г.10мес.) | 112/0 | 0/0 | 71/0 | 0/0 | 41/0 | 0 | |
ИТОГО | 752/3 | 0/0 | 564/3 | 0/0 | 188/0 | 3 | |
ИТОГО а/о | 15/0 | 0/0 | 9/0 | 0/0 | 6/0 |
Добро пожаловать в студенческое братство!
Подробнее...
Время действовать
27 сентября - День работника дошкольного образования
Подробнее...
Начинаем с «Разговоров о важном»
В КГБПОУ «БЛЖДТ» 22 сентября прошли тренировочные мероприятия по эвакуации персонала и обучающихся при угрозе террористического акта
Добровольцы бьют рекорды
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ОБУЧАЮЩИЕСЯ!
В октябре месяце в лицее будет традиционно проводиться социально-психологическое тестирование. Просьба ознакомиться с памятками!
Подробнее...Равные возможности. Безграничная жизнь
Подробнее...
Подробнее...
Подробнее...
Уроки безопасности
От профессионального образования к великим делам!
По зову горячих сердец
К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской
11/09/2023
Быть в движении
Международный день памяти жертв фашизма
Подробнее...Игра по-русски
Наш студент-получатель именной денежной выплаты Главы города