ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
КГБПОУ "Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» реализует программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям:
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
В КГБПОУ "Барнаульский лицей железнодорожного транспорта» осуществляется подготовка на базе основного общего и среднего общего образования. Обучение осуществляется по очной форме.
НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
Код | Наименование | Срок получения образования |
---|---|---|
23.01.09 | Машинист локомотива | 1 год 10 месяцев |
3 года 10 месяцев | ||
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 года 10 месяцев |
23.01.11 | Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 2 года 10 месяцев |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2 года 10 месяцев |
43.01.02 | Парикмахер | 2 года 10 месяцев |
Адаптированные образовательные программы - не реализуются.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
Свидетельство о государственной аккредитации №002 от 01.02.2018 выданное Министерством образования и науки Алтайского края.
Срок действия свидетельства до 01.02.2024г.
ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ:
русский язык
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ), ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ:
ПРАКТИКИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ
Код | Наименование профессии | Срок получения СПО по ППКРС в очной форме | Год начала подготовки | Учебная практика, ч | Производственная практика, ч |
---|---|---|---|---|---|
23.01.09 | Машинист локомотива | 1 год 10 мес. | 2018-2020 2019-2021 2020-2022 | 828 828 828 | 720 720 720 |
23.01.09 | Машинист локомотива | 3 года 10 мес. | 2018-2022 2019-2023 2020-2024 | 1152 1152 1152 | 1116 1116 1116 |
23.01.10 | Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 года 10 мес. | 2018-2021 2019-2022 2020-2023 | 756 756 756 | 648 648 648 |
23.01.11 | Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 2 года 10 мес. | 2020-2023 | 756 | 648 |
43.01.06 | Проводник на железнодорожном транспорте | 2 года 10 мес. | 2018-2021 2019-2022 2020-2023 | 612 612 612 | 720 720 720 |
43.01.12 | Парикмахер | 2 года 10 мес. | 2018-2021 2019-2022 2020-2023 | 612 612 612 | 792 792 792 |
БАЗЫ ПРАКТИК
№ п/п | Наименование организации | Договор |
---|---|---|
1 | Западно-Сибирская Дирекции тяги – структурное подразделение Дирекции тяги - филиал ОАО «РЖД» | Договор № 5м от 17.06.2015г |
2 | Структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава – филиал ОАО «РЖД» | Договор №1/ЗСибМВ 10.01.2019г |
3 | ООО «ЛокоТех-Сервис» | Договор № СЛД-0113-2019/СЛД-64 от 20.12.2019г. |
4 | АО «Федеральная пассажирская компания» | Договор №516-19/ФЗСибК от 06.11.2019г |
5 | АО «Алтай- Пригород» | Договор № 01-ПР о практической подготовке от 22.11.2020г |
6 | Парикмахерская «Надежда» ИП Потасьева | Договор №1п от 26.02.2020г |
7 | Парикмахерская «Энергия» ИП Малышева | Договор № 2п от 26.02.2020г |
8 | Парикмахерская «Сибирь» ИП Крахмелец | Договор № 3п от 26.02.2020г |
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Наименование образовательной программы | Срок обучения | Год приема | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз) | 1г. 10 мес. | 2019 | (просмотр документов) | 2020 | (просмотр документов) | 2021 | (просмотр документов) | 2022 | (просмотр документов) |
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз / электровоз / электропоезд) | 3 г. 10 мес. | 2019 | (просмотр документов) | 2020 | (просмотр документов) | 2021 | (просмотр документов) | 2022 | (просмотр документов) |
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 г. 10 мес. | 2019 | (просмотр документов) | 2020 | (просмотр документов) | ||||
23.01.11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 2 г. 10 мес. | 2020 | (просмотр документов) | 2021 | (просмотр документов) | 2022 | (просмотр документов) | ||
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 2 г. 10 мес. | 2019 | (просмотр документов) | 2020 | (просмотр документов) | 2021 | (просмотр документов) | 2022 | (просмотр документов) |
43.01.02 Парикмахер | 2 г. 10 мес. | 2019 | (просмотр документов) | 2020 | (просмотр документов) | 2021 | (просмотр документов) | 2022 | (просмотр документов) |
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ) ПРОГРАММЫ С ПРИЛОЖЕНИЕМ КОПИЙ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН (ПО КАЖДОМУ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ПРАКТИКИ, В СОСТАВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ) С ПРИЛОЖЕНИЕМ РАБОЧИХ ПРОГРАММ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз) | 1г. 10 мес. | (просмотр документов) |
---|---|---|
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз / электровоз / электропоезд) | 3 г. 10 мес. | (просмотр документов) |
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 г. 10 мес. | (просмотр документов) |
23.01.11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 2 г. 10 мес. | (просмотр документов) |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 2 г. 10 мес. | (просмотр документов) |
43.01.02 Парикмахер | 2 г. 10 мес. | (просмотр документов) |
КАЛЕНДАРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ГРАФИКИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Наименование образовательной программы | Срок обучения | Год приема | Группа | Год приема | Группа | Год приема | Группа | Год приема | Группа | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз) | 1г. 10 мес. | 2018 | МЛ-181 | (просмотр документов) | 2019 | МЛ-191 | (просмотр документов) | 2020 | МЛ-201 | (просмотр документов) | |||
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз / электровоз / электропоезд) | 3 г. 10 мес. | 2017 | МЛ-1711 | (просмотр документов) | 2018 | МЛ-1811 | (просмотр документов) | 2019 | МЛ-1911 | (просмотр документов) | 2020 | МЛ-2011 | (просмотр документов) |
МЛ-1712 | (просмотр документов) | МЛ-1812 | (просмотр документов) | МЛ-1912 | (просмотр документов) | МЛ-2012 | (просмотр документов) | ||||||
МЛ-1713 | (просмотр документов) | МЛ-1813 | (просмотр документов) | МЛ-1913 | (просмотр документов) | МЛ-2013 | (просмотр документов) | ||||||
МЛ-1714 | (просмотр документов) | МЛ-1814 | (просмотр документов) | МЛ-1914 | (просмотр документов) | МЛ-2014 | (просмотр документов) | ||||||
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | 2 г. 10 мес. | 2018 | С-1811 | (просмотр документов) | 2019 | С-1911 | (просмотр документов) | 2020 | С-2011 | (просмотр документов) | |||
23.01.11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | 2 г. 10 мес. | 2020 | СЭ-2011 | (просмотр документов) | |||||||||
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | 2 г. 10 мес. | 2018 | ПР-1811 | (просмотр документов) | 2019 | ПР-1911 | (просмотр документов) | 2020 | ПР-2011 | (просмотр документов) | |||
ПР-1812 | (просмотр документов) | ПР-1912 | (просмотр документов) | ||||||||||
43.01.02 Парикмахер | 2 г. 10 мес. | 2018 | П-1811 | (просмотр документов) | 2019 | П-1911 | (просмотр документов) | 2020 | П-2011 | (просмотр документов) |
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ КГБПОУ «БЛЖДТ»
Группа | Курс | Контингент на 01.01.2023г. | Количество вакантных мест | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Всего/Иностранные граждане | Федеральный бюджет/Иностранные граждане | Региональный бюджет/Иностранные граждане | Средства физических и юридических лиц/Иностранные граждане | |||
Образовательная программа: 23.01.09 Машинист локомотива (срок обучения 3г 10мес) | ||||||
МЛ-2211 | 1 | 26/0 | 0/0 | 25/0 | 1/0 | |
МЛ-2212 | 1 | 25/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | |
МЛ-2213 | 1 | 27/0 | 0/0 | 25/0 | 2/0 | |
МЛ-2214к | 1 | 28/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | |
МЛ-2111 | 2 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 3/0 | |
МЛ-2112 | 2 | 29/0 | 0/0 | 25/0 | 4/0 | |
МЛ-2113 | 2 | 28/0 | 0/0 | 24/0 | 4/0 | |
МЛ-2011 | 3 | 27/0 | 0/0 | 25/0 | 2/0 | |
МЛ-2012 | 3 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | |
МЛ-2013 | 3 | 28/0 | 0/0 | 26/0 | 2/0 | |
МЛ-2014к | 3 | 25/0 | 0/0 | 0/0 | 27/0 | |
МЛ-1911 | 4 | 26/0 | 0/0 | 24/0 | 2/0 | |
МЛ-1912 | 4 | 21/1 | 0/0 | 21/1 | 0/0 | |
МЛ-1913 | 4 | 27/0 | 0/0 | 25/0 | 0/0 | |
МЛ-1914к | 4 | 22/0 | 0/0 | 0/0 | 22/0 | |
Ак. отпуск | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.09 (3г.10мес.) | 394/1 | 0/0 | 297/1 | 97/0 | ||
Образовательная программа: 23.01.09 Машинист локомотива (срок обучения 1г 10мес) | ||||||
МЛ-221 | 1 | 29/0 | 0/0 | 29/0 | 5/0 | |
МЛ-211 | 2 | 27/0 | 0/0 | 24/0 | 3/0 | |
Ак. отпуск | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.09 (1г.10мес.) | 58/2 | 0/0 | 55/0 | 8/0 | ||
Образовательная программа: 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава (срок обучения 2г 10мес) | ||||||
С-2011 | 3 | 27/0 | 0/0 | 23/0 | 4/0 | |
Ак. отпуск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.10 (2г.10мес.) | 27/0 | 0/0 | 23/0 | 4/0 | ||
Образовательная программа: 23.01.11 Слесарь по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) (срок обучения 2г 10мес) | ||||||
СЭ-2211 | 1 | 28/0 | 0/0 | 24/0 | 4/0 | |
СЭ-2111 | 2 | 27/0 | 0/0 | 25/0 | 2/0 | |
СЭ-2011 | 3 | 22/0 | 0/0 | 20/0 | 2/0 | |
Ак. отпуск | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 23.01.11 (2г.10мес.) | 78/0 | 0/0 | 70/0 | 8/0 | ||
Образовательная программа: Образовательная программа: 43.01.02 Парикмахер (срок обучения 2г 10мес) | ||||||
П-2211 | 1 | 25/0 | 0/0 | 24/0 | 1/0 | |
П-2111 | 2 | 23/0 | 0/0 | 21/0 | 2/0 | |
П-2011 | 3 | 23/0 | 0/0 | 23/0 | 0/0 | |
Ак. отпуск | 1/0 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 43.01.02 (2г.10мес.) | 72/0 | 0/0 | 69/0 | 3/0 | ||
Образовательная программа: 43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте (срок обучения 2г 10мес) | ||||||
ПР-2211 | 1 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | |
ПР-2212к | 1 | 29/0 | 0/0 | 0/0 | 29/0 | |
ПР-2111 | 2 | 24/0 | 0/0 | 24/0 | 0/0 | |
ПР-2112к | 2 | 28/0 | 0/0 | 0/0 | 28/0 | |
ПР-2011 | 3 | 26/0 | 0/0 | 23/0 | 3/0 | |
Ак. отпуск | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
Всего ОП 43.01.06 (2г.10мес.) | 132/0 | 0/0 | 72/0 | 60/0 | ||
ИТОГО | 757/0 | 0/0 | 578/3 | 179/0 | ||
ИТОГО а/о | 6/0 | 0/0 | 6/0 | 0/0 |
ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТА КГБПОУ «БЛЖДТ» ЗА 2018-2021гг
Учебный год | Переведено на следующий курс | Прием | Восстановлено | Принято переводом из других ПОО | Движение контингента | Выпуск |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | 512 501+11ао | 251 175+76к | 1 | 0 | 39 | 183 |
2019-2020 | 538 531+7ао | 245 175+ 70к | 2 | 1 | 31 | 213 |
2020-2021 | 542 532+10ао | 252 200+52к | 2 | 0 | 44 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наименование образовательной программы | Уровень образования | Форма обучения | Срок обучения | Срок действия государственной аккредитации ОП |
---|---|---|---|---|
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз) | среднее общее образование | очная | 1г. 10 мес. | 01.02.2024 |
23.01.09 Машинист локомотива (тепловоз) | основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 02.02.2024 |
23.01.09 Машинист локомотива (электровоз) | основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 03.02.2024 |
23.01.09 Машинист локомотива (электропоезд) | основное общее | очная | 3 г. 10 мес. | 04.02.2024 |
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 05.02.2024 |
23.01.11 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования подвижного состава (электровозов, электропоездов) | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 06.02.2024 |
43.01.06 Проводник на железнодорожном транспорте | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 07.02.2024 |
43.01.02 Парикмахер | основное общее | очная | 2 г. 10 мес. | 08.02.2024 |
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛ2111 |
МЛ2112 |
МЛ2113 |
Всероссийская военно-патриотическая просветительская акция «Знание. Герои»
Время победителей
Подробнее... Подробнее...Подробнее...
В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года-2023»
Волонтерская весна
Мобильный комплекс поможет
Спортивный азарт, море призов и атмосфера студенчества
Коррупция. Твоё НЕТ имеет значение!
Волонтеры благоустройства
Подробнее...Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности
Подробнее...Открыты вакансии в АО РЖД
Цените то, что имеете!
Подробнее...Народ жив, пока хранит память о тех, кто подарил ему жизнь
Подробнее...Урок безопасности
Подробнее...Будь умнее!
Подробнее...Возможности – ограничены, способности – безграничны
Подробнее...Для них понятия «честность, справедливость, принципиальность» не пустые слова
Подробнее...МЕЧТАЙ! СТАВЬ ЦЕЛИ! ДЕЙСТВУЙ!
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПО СТАРТОВАЛ
НОВЫЙ СЕЗОН ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Регистрация участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» открыта до 15 мая 2023 года.
Подробнее...