УТВЕРЖДАЮ | |||||||||
__________________(_С.Н.Беккер) | |||||||||
(Заместитель начальника Главного управления,начальник отдела ресурсного обеспечения и развития учреждений образования) | |||||||||
"____" ________________20___г. | |||||||||
ПЛАН | |||||||||
финансово-хозяйственной деятельности | |||||||||
краевого бюджетного учреждения | |||||||||
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов | |||||||||
Коды | |||||||||
Форма по КДФ | |||||||||
Дата | |||||||||
Наименование краевого бюджетного | 02503426 | ||||||||
учреждения: краевое государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище №2» | по ОКПО | ||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2221013690 | ||||||||
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 222101001 | ||||||||
Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | по ОКЕИ | 383 | |||||||
Наименование органа, | |||||||||
осуществляющего функции и | |||||||||
полномочия учредителя: Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края | |||||||||
Адрес фактического | |||||||||
местонахождения краевого бюджетного | |||||||||
учреждения 656015 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Профинтерна, 14 | |||||||||
I. Сведения о деятельности краевого бюджетного учреждения | |||||||||
1.1. Цели деятельности учреждения: | |||||||||
удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой; удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда; формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении (далее - обучающихся), гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; организация творческой деятельности инженерно-педагогических работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном процессе. удовлетворение потребностей личности в профессиональном становле-нии, культурном и нравственном развитии посредством формирования профессиональных компетенций и уровня квалификации, предусмотренного соответствующей образовательной программой; |
|||||||||
удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда; | |||||||||
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности; | |||||||||
формирование у лиц, обучающихся в образовательном учреждении , гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. | |||||||||
1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги): | |||||||||
Подготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня согласно перечня профессий и направлений подготовки (специальностей) | |||||||||
________________________________________________________________________ | |||||||||
1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации | |||||||||
лицензия на право ведения образовательной деятельности №431 от 28 июня 2011г. Срок действия: бессрочно. Свидетельство о государственной регистрации №047 от 12.05.2012, действительно по 12 мая 2018г.Серия 22 АА №000859 | |||||||||
_________________________________________________________________________ | |||||||||
(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации) | |||||||||
1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей услуг: | |||||||||
обучение по программам начального профессионального образования; обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки повышения квалификации; обучение по программам дополнительного образования «Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Алтайского края»; |
|||||||||
производство и реализация инструментов; производство и реализация прочих готовых металлических изделий; |
|||||||||
использование служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений доходы от добровольных пожертвований и целевых взносов от физических и (или) юридических лиц | |||||||||
II. Показатели финансового состояния учреждения. | |||||||||
Наименование показателя | Сумма * | ||||||||
1 | 2 | ||||||||
1. Нефинансовые активы, всего: | 10 071 562,80 | ||||||||
из них: | |||||||||
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 17 039 300,94 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 19 506 150,65 | ||||||||
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |||||||||
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым бюджетным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |||||||||
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества | 9 282 003,18 | ||||||||
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 5 041 807,86 | ||||||||
в том числе: | |||||||||
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 2 466 849,71 | ||||||||
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 434 194,22 | ||||||||
2. Финансовые активы, всего | -8 542 089,37 | ||||||||
из них: | |||||||||
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета | |||||||||
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | |||||||||
в том числе: | |||||||||
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||||
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||||
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||||
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||||
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||||
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||||
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||||
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||||
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||||
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||||
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||||
в том числе: | |||||||||
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | |||||||||
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | |||||||||
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | |||||||||
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |||||||||
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | |||||||||
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | |||||||||
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |||||||||
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | |||||||||
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |||||||||
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | |||||||||
3. Обязательства, всего (*) | |||||||||
из них: | |||||||||
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |||||||||
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | |||||||||
в том числе: | |||||||||
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||||
3.2.2. по оплате услуг связи | |||||||||
3.2.3. по оплате транспортных услуг | |||||||||
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||||
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||||
3.2.6. по оплате прочих услуг | |||||||||
3.2.7. по приобретению основных средств | |||||||||
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||||
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||||
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |||||||||
3.2.11. по оплате прочих расходов | |||||||||
3.2.12. по платежам в бюджет | |||||||||
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||||
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |||||||||
в том числе: | |||||||||
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | |||||||||
3.3.2. по оплате услуг связи | |||||||||
3.3.3. по оплате транспортных услуг | |||||||||
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | |||||||||
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | |||||||||
3.3.6. по оплате прочих услуг | |||||||||
3.3.7. по приобретению основных средств | |||||||||
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | |||||||||
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | |||||||||
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |||||||||
3.3.11. по оплате прочих расходов | |||||||||
3.3.12. по платежам в бюджет | |||||||||
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | |||||||||
* На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана. | |||||||||
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||||
Наименование показателя | Код КОСГУ | Сумма | |||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | х | 1 617 356,87 | |||||||
Поступления, всего: | х | 25 239 650,00 | 25 151 650,00 | 25 151 650,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
Субсидии на выполнение государственного задания, всего: | х | 21 149 500,00 | 21 061 500,00 | 21 061 500,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
субсидия на оказание государственной услуги | х | 20 180 800,00 | 20 092 800,00 | 20 092 800,00 | |||||
субсидия на содержание имущества | х | 968 700,00 | 968 700,00 | 968 700,00 | |||||
Бюджетные инвестиции | х | ||||||||
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 3 777 500,00 | 3 777 500,00 | 3 777 500,00 | ||||||
х | |||||||||
в том числе: | |||||||||
основные профессиональные образовательные программы начального профессионального образования | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | ||||||
профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | ||||||
профессиональные образовательные программы профессиональной переподготовки | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ||||||
дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной подготовки | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | 2 107 500,00 | ||||||
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | х | 312 650,00 | 312 650,00 | 312 650,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
Доходы от производства и реализации инструментов | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||||
Доходы от использования служебных, бытовых помещений, крыши, территории с учетом ограничений | 237 650,00 | 237 650,00 | 237 650,00 | ||||||
Добровольные пожертвования, целевые взносы юридических и физических лиц | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ||||||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | х | ||||||||
Выплаты, всего: | 900 | 26 857 006,87 | 25 151 650,00 | 25 151 650,00 | |||||
в том числе: | |||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 306 337,10 | 17 888 450,00 | 17 888 450,00 | |||||
из них: | |||||||||
Заработная плата | 211 | 14 052 866,85 | 13 732 000,00 | 13 732 000,00 | |||||
Прочие выплаты | 212 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | |||||
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 244 170,25 | 4 147 150,00 | 4 147 150,00 | |||||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 3 102 474,28 | 2 382 312,00 | 2 382 312,00 | |||||
из них: | |||||||||
Услуги связи | 221 | 265 154,13 | 233 500,00 | 233 500,00 | |||||
Транспортные услуги | 222 | 43 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | |||||
Коммунальные услуги | 223 | 1 559 090,15 | 1 209 012,00 | 1 209 012,00 | |||||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 578 330,00 | 337 300,00 | 337 300,00 | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 656 500,00 | 571 100,00 | 571 100,00 | |||||
Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | ||||||||
из них: | |||||||||
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||||
Социальное обеспечение, всего | 260 | 2 280 700,00 | 2 280 700,00 | 2 280 700,00 | |||||
из них: | |||||||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 2 280 700,00 | 2 280 700,00 | 2 280 700,00 | |||||
Прочие расходы | 290 | 2 007 674,49 | 1 850 900,00 | 1 850 900,00 | |||||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 159 821,00 | 749 288,00 | 749 288,00 | |||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 538 332,65 | 379 500,00 | 379 500,00 | |||||
Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | ||||||||
Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 621 488,35 | 369 788,00 | 369 788,00 | |||||
Поступление финансовых активов, всего | 500 | ||||||||
из них: | |||||||||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | ||||||||
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | ||||||||
Справочно: | |||||||||
Объем публичных обязательств, всего | х | ||||||||
Руководитель учреждения | |||||||||
(уполномоченное им лицо) ____________________ ___________________ | А.А.Михайлов | ||||||||
Подпись | Расшифровка подписи | ||||||||
Главный бухгалтер ______________________ | М.В.Михайлова | ||||||||
Подпись | Расшифровка подписи |
Россия - страна со знаком качества
Учебные сборы для юношей – отличная возможность изучить азы военной науки
Доброта - она от века украшенье человека…
Проектируй и будет тебе счастье!
Учим счастливых и талантливых!
Педагогический совет по теме «Повышение качества образования проблемы и пути их решения»
Cоревнования по скоростной сборке СПИЛС-карт России
Знакомство с Русским географическим обществом
Фестиваль «Начиная с малого, объединяем в большое»