Турнир ко дню «Призывника»
Турнир ко дню «Призывника»
8 ноября в «Барнаульском лицее железнодорожного транспорта» прошел турнир, посвященный дню «Призывника». Целью турнира является формирование патриотического сознания среди обучающихся 1 – 4 курсов лицея. Популяризация знаний стрелкового оружия, навыков по обращению с оружием и учебными боеприпасами. Выявлению сильнейших обучающихся в военно-прикладном искусстве.
В турнире приняли участие 80 обучающихся, юношей и девушек.
Членами жюри: из числа воспитанников ВПК «Ярослав» выявлены сильнейшие обучающиеся:
1 курс ЮНОШИ АК-74 | ||
---|---|---|
Место | Группа | Итог баллов |
1 | СЭ-2211 | 2*12,53 |
2 | МЛ-2214к | 2*26,70 |
3 | МЛ-2211 | 2*58,75 |
1 курс ДЕВУШКИ АК-74 | ||
1 | ПР-2212к | 1*35,65 |
2 | ПР-2211 | 1*44,46 |
Личный рекорд | ||
1 | ПР-2212к Егорян Арина | 35,6 |
1 курс ЮНОШИ Снаряжение магазина | ||
1 | СЭ-2211 | 1*44,66 |
2 | МЛ-2214к | 1*58,92 |
3 | МЛ-2211 | 2*52,55 |
1 курс Девушки Снаряжение магазина | ||
1 | ПР-2211 | 1*35,41 |
2 | ПР-2212к | 1*52,92 |
Личный рекорд | ||
1 | ПР-2211 Калинина Ангелина | 38,17 |
1 курс ЮНОШИ Стрельба | ||
1 | СЭ-2211 | 43 |
2 | МЛ-2211 | 39 |
3 | МЛ-2214к | 35 |
Личный рекорд | ||
1 | МЛ-2214 Колесников Сергей | 27 |
2 | СЭ-2211 Комогоров Данил | 25 |
3 | МЛ-2211 Скалазубов Степан | 21 |
1 курс Девушки Стрельба | ||
1 | ПР-2212к | 42 |
2 | ПР-2211 | 36 |
Личный рекорд | ||
1 | ПР-2211 Калинина Ангелина | 26 |
2 | ПР-2212к Поторочина Ангелина | 23 |
1 курс ЮНОШИ Викторина | ||
1 | СЭ-2211 и МЛ-2211 | 14 |
2 | МЛ-2214к | 11 |
1 курс Девушки Викторина | ||
1 | ПР-2212к | 15 |
2 | ПР-2211 | 9 |
2 курс ЮНОШИ АК-74 | ||
1 | СЭ-2111 | 52,03 |
2 | МЛ-221 | 1*07,06 |
3 | МЛ-2112 | 1*24,34 |
Личный рекорд | ||
1 | СЭ-2111 Одиноков Данил | 24,34 |
2 | СЭ-2111 Ситников Егор | 27,96 |
3 | МЛ-2111 Савин Никита | 37,06 |
2 курс ДЕВУШКИ АК-74 | ||
1 | ПР-2112к | 56,02 |
2 | П-2111 | 1*20,45 |
Личный рекорд | ||
1 | ПР-2112к Мельникова Николь | 21,31 |
2 курс ЮНОШИ Снаряжение магазина | ||
1 | МЛ-2112 | 1*17,16 |
2 | МЛ-2111 | 1*23,29 |
3 | СЭ-2111 | 1*25,71 |
Личный рекорд | ||
1 | МЛ-221 Нарытнев Александр | 30,77 |
2 | МЛ-2112 Воронин Глеб | 32,91 |
2 курс Девушки Снаряжение магазина | ||
1 | ПР-2112к | 1*31,94 |
2 | П-2111 | 1*45,51 |
2 курс ЮНОШИ Стрельба | ||
1 | МЛ-221 | 41 |
2 | СЭ-2111 | 28 |
3 | МЛ-2111 | 20 |
Личный рекорд | ||
1 | МЛ-221 Шашков Артем | 23 |
2 | СЭ-2111 Костяшин Алексей | 22 |
3 | МЛ-221 Зуев Артём | 18 |
2 курс Девушки Стрельба | ||
1 | П-2111 | 36 |
2 | ПР-2112к | 32 |
Личный рекорд | ||
1 | П-2111 Геберт Катя | 22 |
2 | ПР-2112к Гонтарева Даша | 16 |
Симинихина Софья | ||
2 курс ЮНОШИ Викторина | ||
1 | СЭ-2111 | 18 |
2 | МЛ-2111 | 17 |
3 | МД-221 | 16 |
2 курс Девушки Викторина | ||
1 | ПР-2112к | 18 |
2 | П-2111 | 11 |
3 курс ЮНОШИ АК-74 | ||
1 | МЛ-211 | 50,96 |
2 | МЛ-2013 | 55,8 |
3 | МЛ-2014к | 1*17,61 |
Личный рекорд | ||
1 | МЛ-211 Карпешин Илья | 21,57 |
2 | МЛ-2014к Власкин Данил | 30,5 |
3 | МЛ-2013 Диденко Алексей | 32,37 |
3 курс ДЕВУШКИ АК-74 | ||
1 | П-2011 | 2*04,27 |
3 курс ЮНОШИ Снаряжение магазина | ||
1 | МЛ-2011 | 57,22 |
2 | МЛ-211 | 58,05 |
3 | МЛ-2012 | 1*28,79 |
Личный рекорд | ||
1 | МЛ-211 Карпешин Илья | 20,73 |
2 | МЛ-2011 Кавров Владислав | 28,54 |
3 | МЛ-2011 Кузьменко Никита | 28,68 |
3 курс Девушки Снаряжение магазина | ||
1 | П-2011 | 2*38,46 |
3 курс ЮНОШИ Стрельба | ||
1 | СЭ-2011 | 54 |
2 | МЛ-2013 | 51 |
3 | МЛ-2014к | 41 |
Личный рекорд | ||
1 | СЭ-2011 Ботт Даниэль | 29 |
2 | МЛ-2013 Диденко Сергей | 28 |
3 | С-2011 Иващенко Кирилл | 25 |
СЭ-2011 Головченко Александр | ||
3 курс Девушки Стрельба | ||
1 | П-2011 | 48 |
Личный рекорд | ||
1 | П-2011 Орлова Любовь | 26 |
2 | П-2011 Мелентьева Ирина | 22 |
3 курс ЮНОШИ Викторина | ||
1 | МЛ-2013 | |
2 | МЛ-2011 | |
3 | СЭ-2011 | |
3 курс Девушки Викторина | ||
1 | П-2011 |
Материал подготовил преподаватель-организатор ОБЖ Шульц К.П.